



Штабелеры Электро 1000 кг.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| 1 | Грузоподъемность 1000кг. | |
| 2 | Макс. высота подъема 1600мм. | |
| 3 | Центр нагрузки: 500мм. | |
| 4 | Рама: одинарная | |
| 5 | Общие размеры: 2000х960х2180 | |
| 7 | Длина вилки: 1200 | |
| 8 | Вилка регулируемая: ширина 360-900мм. | |
| 9 | Рабочая платформа: откидная 400х500 | |
| 10 | Мин. радиус разворота: <=1500 | |
| 11 | Макс. скорость движения при полной загрузке 4 км/ч, пустой загрузке 6 км/ч | |
| 12 | Макс. скорость подъема при полной загрузке 80мм/с, пустой загрузке 130 мм/с | |
| 13 | Макс. скорость спуска Полная нагрузка 100 мм/с, пустая нагрузка 90 мм/с | |
| 14 | Приводной двигатель 1,2 кВт | |
| 15 | Подъемный двигатель 2,2 кВт | |
| 16 | Батарея: 24V 210Ah 680A 6 часов работы на одном заряде |
|
| 17 | Вес нетто: 710 кг | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Высота подъема | 1600 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1500 мм |
| Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
| Скорость движения без груза | 6 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 8 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 13 см/с |
| Собственный вес | 710 кг |
| Тип штабелера | Электрический |
| Суммарная мощность двигателей | 3 кВт |
| Тип | Электротележки |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ОЛАЛ ГРУПП |
- Цена: 135 000 ₴
