



Штабелери Електро 1000 кг.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| 1 | Вантажність 1000 кг. | |
| 2 | Макс. висота підйому 1600 мм. | |
| 3 | Центр навантаження: 500мм. | |
| 4 | Рама: одинарна | |
| 5 | Загальні розміри: 2000х960х2180 | |
| 7 | Довжина вилки: 1200 | |
| 8 | Вилка регульована: ширина 360-900 мм. | |
| 9 | Робоча платформа: відкидна 400х500 | |
| 10 | Мін. радіус розвороту: <=1500 | |
| 11 | Макс. швидкість руху за повного завантаження 4 км/год, порожній запуск 6 км/год | |
| 12 | Макс. швидкість підіймання за повного завантаження 80 мм/с, порожнього завантаження 130 мм/с | |
| 13 | Макс. швидкість спуску Повне навантаження 100 мм/с, просте навантаження 90 мм/с | |
| 14 | Приводний двигун 1,2 кВт | |
| 15 | Підіймальний двигун 2,2 кВт | |
| 16 | Батарея: 24V 210Ah 680A 6 годин роботи на одному заряді |
|
| 17 | Вага нетто: 710 кг | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| Центр ваги | 500 мм |
| Висота підйому | 1600 мм |
| Мінімальний радіус повороту | 1500 мм |
| Швидкість руху з вантажем | 4 км/год |
| Швидкість руху без вантажу | 6 км/год |
| Швидкість підйому з вантажем | 8 см/с |
| Швидкість підйому без вантажу | 13 см/с |
| Власна вага | 710 кг |
| Тип штабелера | Електричний |
| Сумарна потужність двигунів | 3 кВт |
| Тип | Електровізки |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ОЛАЛ ГРУП |
- Ціна: 135 000 ₴
